| XSC型旋伞式高效电除尘器 |
| 名称 | 单位 | XSC-1 | XSC-2 | XSC-3 | XSC-4 |
| 处理风量 | m3/h | ≤3500 | ≤7000 | ≤10000 | ≤14000 |
| 电场风速 | m/s | ≤2.5 | |||
| 烟气入口浓度 | g/m3 | ≤80 | |||
| 除尘器阻力 | Pa | 198 | |||
| 除尘效率 | % | ≥99.8 | |||
| 配用电源 | 5mA/100KV | 100mA/100KV | 20mA/100KV | 20mA/100KV | |
| 配用筒体振打器 | DZ100 4×100W- -220V | ||||
| 配用电晕线振打器 | DZ100 100W- -220V | ||||
| 设备重量 | T | 4.23 | 7.25 | 12.08 | 16.9 |
一、工作原理
在电除尘器的正负极上通一高压直流电源,在两极间维持一个足以使气体分离的静电场,含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中使尘粒带电,并在电场力的作用下使带电尘粒向极性相反的电极移动,沉积在电极上,从而将尘粒从含尘气体中分离出来,然后通过振打电极的方法使尘粒降落在除尘器的集灰斗内,净化的空气经出气烟箱排出。